SUPREME AQUA WATER DISPENSER M150 NHC (CURVED) NORMAL & HOT & COLD (SA-WD-M150NHC-(CURVED)) Products
SUPREME AQUA WATER DISPENSER M150 NHC (CURVED) NORMAL & HOT & COLD₹116,250.00 |
Product Details
| SPECIFICATION FOR WATER DISPENSER WITH 50 LITRE WATER PURIFIER | ||
| 1 | MODEL | M150 NHC (Curved) |
| 2 | STORAGE | Normal -45 L,Hot -4 L,Cold -45 L |
| 3 | MOC | Body SS 202, Wetted Part TRAY SS 304 |
| 4 | NORMAL TANK | LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene) |
| 5 | COOLING TANK | SS 304 |
| 6 | HOT TANK | SS 304 |
| 7 | COMPRESSOR | TECUMSCH |
| 8 | REFRIDGERANT | R-134A |
| 9 | POWER | 230VOLTS AC / 1300 WATTS |
| 10 | FAUCET (Tap) | 3 Nos |
| 11 | DIMENSION (mm) | |
| SPECIFICATION FOR DOMESTIC RO SYSTEM | ||
| 12 | MODEL | 50 LPH FOR DISPENSER |
| 13 | MEMBRANE TYPE | SUPREME – 80GPD (4Nos) |
| 14 | PUMP | SUPREME 600GPD / E CHEN 600GPD |
| 15 | 10" HOUSING | 03 Nos |
| 16 | FILTERS | 10MICRON FILTER, 10" GAC, 1MICRON FILTER, POST CARBON |
| 17 | PURIFICATION CAPACITY | 50 LITRES PER HOUR |
| 18 | INPUT VOLTAGE | 100-300 VOLTB AC (50HZ) |
| 19 | ADAPTER (SMPS) | SUPREME 24V -5 A |
| 20 | OPERATING VOLTAGE | 24 VOLT (DC) |
| 21 | TOTAL POWER CONSUMPTION | |
| 22 | TECHNOLOGY | REVERSE OSMOSIS SYSTEM |
| 23 | TUBE 3/8 | 2 METERS |
| 24 | TUBE 1/4 | 5 METERS |
| 25 | SYSTEM WEIGHT ONLY | 13 KG (Approx.) |
| 26 | Country of Origin | INDIA |
9095999711
support@supremeaqua.in
