SUPREME AQUA WATER DISPENSER M75 NC (REGULAR) NORMAL & COLD (SA-WD-M75NC-(REGULAR)) Products
SUPREME AQUA WATER DISPENSER M75 NC (REGULAR) NORMAL & COLD₹65,120.00 |
Product Details
| SPECIFICATION FOR WATER DISPENSER WITH 25 LITRE WATER PURIFIER | ||
| 1 | MODEL | M75 NC (Regular) |
| 2 | STORAGE | Normal - 15L / COLD -15L |
| 3 | MOC | Body SS 202, Wetted Part TRAY SS 304 |
| 4 | NORMAL TANK | LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene) |
| 5 | COOLING TANK | SS 304 |
| 6 | COMPRESSOR | TECUMSCH |
| 7 | REFRIDGERANT | R-134A |
| 8 | POWER | 230VOLTS AC / 300 WATTS |
| 9 | FAUCET (Tap) | 2 Nos |
| 10 | DIMENSION (mm) | |
| SPECIFICATION FOR DOMESTIC RO SYSTEM | ||
| 11 | MODEL | 25 LPH FOR DISPENSER |
| 12 | MEMBRANE TYPE | SUPREME – 80 GPD (2 NOS) |
| 13 | PUMP | SUPREME PUMP 150GPD |
| 14 | INLINE SET | SUPREME |
| 15 | FILTERS | SEDIMENT , PRECARBON, POST CARBON |
| 16 | TOTAL POWER CONSUMPTION | |
| 17 | INPUT VOLTAGE | 100-300 VOLTB AC (50HZ) |
| 18 | OPERATING VOLTAGE | 24 VOLT (DC) |
| 19 | PURIFICATION CAPACITY | 25 LITRES PER HOUR |
| 20 | ADAPTER (SMPS) | SUPREME 24V -2.5 A |
| 21 | SOLENOID VALVE | SUPREME / SLX |
| 22 | TECHNOLOGY | REVERSE OSMOSIS SYSTEM |
| 23 | TUBE | 3/8" TUBE 2 METERS |
| 24 | SYSTEM WEIGHT ONLY | 4.0 KG (Approx.) |
| 25 | Country of Origin | INDIA |
9095999711
support@supremeaqua.in
